Kostenloser Download · PDF
Checkliste zur State-Survey-Vorbereitung - 90 / 60 / 30 / 7 Tage
Surveyor-Besuche werden nicht angekündigt. Diese Checkliste macht aus der Survey-Vorbereitung keine Hektik, sondern einen festen Rhythmus: was 90 Tage vorher aktuell sein muss, was bei 60 Tagen geprüft wird, was bei 30 Tagen unterschrieben wird und was in der letzten Woche zusammengestellt wird.
Das erwartet Sie
40 Prüfpunkte über fünf Zeitfenster
Benannter Verantwortlicher für jeden Punkt
Die Nachweise, die ein Surveyor tatsächlich sehen will
Ablauf für den Tag der Survey
90 Tage vorher - klinische Unterlagen aktuell
| Prüfpunkt | Verantwortliche(r) | Bereitzuhaltender Nachweis |
|---|---|---|
| Umfassende Assessments innerhalb von 14 Tagen nach Aufnahme abgeschlossen | MDS Coordinator | MDS-Abschlussdaten im Abgleich mit den Aufnahmedaten |
| Quartals-Assessments in höchstens 92-Tage-Abständen abgeschlossen | MDS Coordinator | Assessment-Terminplan-Bericht, Abweichungen markiert |
| Jährliche umfassende Neubewertungen innerhalb von 366 Tagen | MDS Coordinator | Neubewertungsprotokoll mit Daten |
| Pflegepläne innerhalb von 7 Tagen nach dem umfassenden Assessment erstellt | DON (Pflegedienstleitung) | Pflegeplandaten im Abgleich mit den Assessment-Daten |
| Pflegepläne nach jedem Assessment überprüft und überarbeitet | DON (Pflegedienstleitung) | Änderungshistorie je Bewohner |
| Ärztliche Anordnungen und Visiten für jeden Bewohner aktuell | Medical Records (Patientenaktenverwaltung) | Daten der Anordnungsüberprüfung |
| Überprüfungen des Medikationsschemas termingerecht abgeschlossen | Consultant Pharmacist (beratender Apotheker) | Unterschriebene Apothekerberichte und Folgemaßnahmen |
| Vorläufige Pflegepläne innerhalb von 48 Stunden nach Aufnahme vorhanden | DON (Pflegedienstleitung) | Zeitstempel der vorläufigen Pflegepläne |
60 Tage vorher - Qualifikationen und Schulungen des Personals geprüft
| Prüfpunkt | Verantwortliche(r) | Bereitzuhaltender Nachweis |
|---|---|---|
| Jede Berufslizenz als aktiv und gültig verifiziert | HR (Personalabteilung) | Ausdrucke der Primärquellenverifizierung mit Datum |
| Status im Pflegehelferregister für jede Pflegehilfskraft geprüft | HR (Personalabteilung) | Ergebnisse der Registerabfrage |
| Fortbildung für Pflegehilfskräfte - mindestens 12 Stunden in den letzten 12 Monaten | Staff Development (Personalentwicklung) | Schulungsstunden je Mitarbeiter, summiert |
| Jährliche Leistungsbeurteilungen der Pflegehilfskräfte abgeschlossen | DON (Pflegedienstleitung) | Unterschriebene Beurteilungsformulare mit Datum |
| Schulung zu Missbrauch, Vernachlässigung und Ausbeutung für alle Mitarbeiter aktuell | Staff Development (Personalentwicklung) | Anwesenheitslisten mit Unterschriften |
| Background-Checks für alle Neueinstellungen abgeschlossen | HR (Personalabteilung) | Prüfergebnisse je Mitarbeiter abgelegt |
| Qualifikationsnachweise von Fremd- und Zeitarbeitspersonal vorliegend | HR (Personalabteilung) | Qualifikationsunterlagen der Agentur |
| Jährliches TB-Screening und Impfangebote dokumentiert | Infection Preventionist (Hygienebeauftragte(r)) | Screening-Protokoll; Ablehnungsformulare |
| Schulung zur Infektionsprävention und -kontrolle aktuell | Infection Preventionist (Hygienebeauftragte(r)) | Schulungsunterlagen |
| Schulung zum Compliance- und Ethikprogramm dokumentiert | Administrator (Einrichtungsleitung) | Schulungsprotokoll |
30 Tage vorher - Richtlinien, Übungen und Ausschuss-Freigabe
| Prüfpunkt | Verantwortliche(r) | Bereitzuhaltender Nachweis |
|---|---|---|
| Facility Assessment innerhalb der letzten 12 Monate überprüft und aktualisiert | Administrator (Einrichtungsleitung) | Unterschriebenes und datiertes Facility Assessment |
| QAA-Ausschuss hat mindestens vierteljährlich getagt | Administrator (Einrichtungsleitung) | Sitzungsprotokolle mit Anwesenheitsliste |
| QAPI-Plan aktuell, mit laufenden Qualitätsverbesserungsprojekten | QAPI Lead (QAPI-Verantwortliche(r)) | Plandokument sowie PIP-Arbeitsblätter |
| Programm zur Infektionsprävention und -kontrolle jährlich überprüft | Infection Preventionist (Hygienebeauftragte(r)) | Jährliche Freigabe der Überprüfung |
| Antibiotic-Stewardship-Programm aktiv und dokumentiert | Infection Preventionist (Hygienebeauftragte(r)) | Stewardship-Nachverfolgungsberichte |
| Notfallplan innerhalb der letzten 12 Monate überprüft | Administrator (Einrichtungsleitung) | Datierte Planüberprüfung |
| Zwei Notfallübungen in diesem Jahr durchgeführt | Safety Officer (Sicherheitsbeauftragte(r)) | Übungsprotokolle und Nachbesprechungen |
| Feuerübungen in jeder Schicht, jedes Quartal durchgeführt | Safety Officer (Sicherheitsbeauftragte(r)) | Übungsprotokoll nach Schicht und Quartal |
| Brandschutz- und Sicherheitssysteme planmäßig inspiziert | Maintenance (Haustechnik) | Inspektionsbescheinigungen des Dienstleisters |
| Küchen- und Diätinspektionen aktuell | Dietary Manager (Küchenleitung) | Berichte der Gesundheitsbehörde; Temperaturprotokolle |
| Beschwerdeprotokoll überprüft, Lösungen dokumentiert | Social Services (Sozialdienst) | Beschwerdeprotokoll mit Ergebnissen |
| Protokolle des Bewohnerbeirats aktuell, mit Folgemaßnahmen | Activities Director (Leitung Aktivierung) | Protokolle und Maßnahmenliste |
7 Tage vorher - Nachweise zusammengestellt
| Prüfpunkt | Verantwortliche(r) | Bereitzuhaltender Nachweis |
|---|---|---|
| Bewohnerliste und -matrix gedruckt und aktuell | Medical Records (Patientenaktenverwaltung) | Liste mit Kostenträger, Diagnosen und Risikoindikatoren |
| Personaleinsatzdaten der letzten 4 Wochen zusammengestellt | Administrator (Einrichtungsleitung) | Tägliche Dienstplan-Aushänge und Lohndaten-basierte Nachweise |
| Richtlinienordner indexiert und zugänglich | Administrator (Einrichtungsleitung) | Inhaltsverzeichnis mit Überarbeitungsdaten |
| Aushänge mit Kontaktdaten von Ombudsstelle und Landesbehörde geprüft | Administrator (Einrichtungsleitung) | Fotos der angebrachten Aushänge |
| Survey-Ordner mit allen erforderlichen Aushängen zusammengestellt | Administrator (Einrichtungsleitung) | Aktuellste Survey-Ergebnisse ausgehängt und verfügbar |
| Unterlagen für das Eröffnungsgespräch vorbereitet | Administrator (Einrichtungsleitung) | Vorausgefüllte Formulare und Einrichtungsinformationspaket |
| Personal zu seiner Rolle beim Eröffnungsgespräch eingewiesen | DON (Pflegedienstleitung) | Anwesenheitsliste der Einweisung |
Tag der Survey
| Prüfpunkt | Verantwortliche(r) | Bereitzuhaltender Nachweis |
|---|---|---|
| Einrichtungsleitung oder Vertretung begrüßt das Survey-Team innerhalb weniger Minuten | Administrator (Einrichtungsleitung) | Vertretung schriftlich benannt und dem Empfang bekannt |
| Einsatzzentrale mit allen Ordnern eingerichtet | Administrator (Einrichtungsleitung) | Raum reserviert und ausgestattet |
| Tägliches Debriefing mit den Abteilungsleitungen eingeplant | Administrator (Einrichtungsleitung) | Feststehender Kalendertermin für den Survey-Zeitraum |
PDF erhalten
Eine E-Mail, ein Download. Wir senden Ihnen die aktualisierte Version, wenn sich die Regeln ändern - und sonst nichts.
Oder hören Sie auf, das von Hand zu verfolgen
ExpiryEdge verfolgt jedes Datum auf diesem Blatt, ordnet es einer Person, einem Team oder einer Abteilung zu und erinnert sie 90, 60, 30 und 7 Tage vorher per E-Mail, SMS, WhatsApp, Slack oder Teams.
14 Tage kostenlos testenKeine Kreditkarte. In unter 10 Minuten startklar.